;ADSK_ ##OTHER##;  ##OTHER##;ADSK__##LENGTH##MILLIMETERS;  ##OTHER##;ADSK_ ##ELECTRICAL_POWER##KILOVOLT_AMPERES; ##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS;  ##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN;ADSK_ ##OTHER##;ADSK_##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT;##OTHER##;##OTHER##;ADSK_##OTHER##
-   18 4000 1242*90*68 IP65;V1-I0-70210-03000-6501840;C:\ProgramData\Autodesk\IES\VARTON\V1-I0-70210-03000-6501840+V2-I0-IPP0-02.3.0210.18-pl.ies;1242;0;0,018;2100;4000;0,97;117; :  ;-   18 4000 1242*90*68 IP65;-   18 4000 1242*90*68 IP65
-   18 6500 1242*90*68 IP65;V1-I0-70210-03000-6501865;C:\ProgramData\Autodesk\IES\VARTON\V1-I0-70210-03000-6501865+V2-I0-IPP0-02.3.0210.18-pl.ies;1242;0;0,018;2200;6500;0,97;122; :  ;-   18 6500 1242*90*68 IP65;-   18 6500 1242*90*68 IP65
-   36 4000 1242*90*68 IP65;V1-I0-70210-03000-6503640;C:\ProgramData\Autodesk\IES\VARTON\V1-I0-70210-03000-6503640+V2-I0-IPP0-02.3.0210.18-a.ies;1242;0;0,036;4200;4000;0,97;117; :  ;-   36 4000 1242*90*68 IP65;-   36 4000 1242*90*68 IP65
-   36 6500 1242*90*68 IP65;V1-I0-70210-03000-6503665;C:\ProgramData\Autodesk\IES\VARTON\V1-I0-70210-03000-6503665+V2-I0-IPM0-02.3.0210.18-pl.ies;1242;0;0,036;4400;6500;0,97;122; :  ;-   36 6500 1242*90*68 IP65;-   36 6500 1242*90*68 IP65
-   54 4000 1242*90*68 IP65;V1-I0-70210-03000-6505440;C:\ProgramData\Autodesk\IES\VARTON\V1-I0-70210-03000-6505440+V2-I0-IPM0-02.3.0210.18-pl.ies;1242;0;0,054;6300;4000;0,97;117; :  ;-   54 4000 1242*90*68 IP65;-   54 4000 1242*90*68 IP65
-   54 6500 1242*90*68 IP65;V1-I0-70210-03000-6505465;C:\ProgramData\Autodesk\IES\VARTON\V1-I0-70210-03000-6505465+V2-I0-IPP0-02.3.0210.18-pl.ies;1242;0;0,054;6600;6500;0,97;122; :  ;-   54 6500 1242*90*68 IP65;-   54 6500 1242*90*68 IP65
-   54 4000 1242*90*68 IP65 Dali;V1-I0-70210-03D01-6505440;C:\ProgramData\Autodesk\IES\VARTON\V1-I0-70210-03D01-6505440+V2-I0-IPM0-02.3.0210.18-pl.ies;1242;0;0,054;6300;4000;0,97;117; :  ;-   54 4000 1242*90*68 IP65 Dali;-   54 4000 1242*90*68 IP65 Dali
